























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKL - 614 | 6880 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKL - 613 | 8568 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | HKL - 612 | 4957 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKL - 611 | 7344 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 610 | 1165 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKL - 609 | 0614 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 608 | 9010 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 607 | 3156 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 606 | 3684 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 605 | 0267 |








